Weinetiketten-Archiv des DFWS Logo

Statistik

Stand 24.04.2024 - 18:09 Uhr

Hinweis: der Prozentsatz wird der Einfachheit halber als Anzahl der Lagenetiketten geteilt durch Anzahl der Lagen berechnet. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass von manchen Lagen mehrere Etiketten vorhanden sind. Insgesamt resultieren dadurch auch Werte grösser als 100%.

GebietOrteLagendavon altLagen-Et.%Orts-Et.
Ahr 14 103 42 (41%) 134 130% 11
Baden 375 1350 575 (43%) 1239 92% 115
Hessische Bergstrasse 13 46 19 (41%) 99 215% 6
Franken 217 479 146 (30%) 1166 243% 103
Mittelrhein 71 440 266 (60%) 447 102% 30
Mosel 192 1541 802 (52%) 2033 132% 128
Nahe 96 727 297 (41%) 792 109% 38
Rheingau 42 683 543 (80%) 975 143% 104
Rheinhessen 175 1540 875 (57%) 1865 121% 195
Pfalz 163 1184 626 (53%) 1508 127% 129
Saale-Unstrut 49 85 26 (31%) 156 184% 15
Sachsen 27 64 32 (50%) 158 247% 34
Wuerttemberg 285 852 191 (22%) 732 86% 91
Insgesamt17199094444011304124%999

Aktuelles

Februar 2024
Obstweine sind jetzt eigene Kategorie
April 2024
Neu: Häufigkeit von Gebieten und Motiven

Etikett des Monats

Monats-Etikett

Neuestes Etikett

neuestes -Etikett