Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 22.07.2026 - 01:28 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 17086 | 140386 | 8,22 | 492 (2.9%) |
| Frankreich | 4940 | 13024 | 2,64 | 857 (17.3%) |
| Italien | 1514 | 5669 | 3,74 | 151 (10.0%) |
| Spanien | 674 | 2399 | 3,56 | 89 (13.2%) |
| Schweiz | 5093 | 10018 | 1,97 | 1082 (21.2%) |
| Österreich | 771 | 5213 | 6,76 | 36 (4.7%) |
| USA | 1840 | 2961 | 1,61 | 470 (25.5%) |
| Europa | 1889 | 6946 | 3,68 | 193 (10.2%) |
| Welt | 1003 | 2510 | 2,50 | 153 (15.3%) |
| Obst etc | 310 | 878 | 2,83 | 35 (11.3%) |
| Spirituosen | 462 | 3083 | 6,67 | 16 (3.5%) |
| ohne Kategorie | 163 | 1467 | 9,00 | 22 (13.5%) |
| Gesamt |
35745 |
194554 |
|