Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 05.04.2026 - 11:14 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 16610 | 98259 | 5,92 | 1471 (8.9%) |
| Frankreich | 4435 | 8140 | 1,84 | 1494 (33.7%) |
| Italien | 1239 | 3822 | 3,08 | 296 (23.9%) |
| Spanien | 643 | 1811 | 2,82 | 179 (27.8%) |
| Schweiz | 5087 | 6809 | 1,34 | 1947 (38.3%) |
| Österreich | 769 | 4696 | 6,11 | 61 (7.9%) |
| USA | 1840 | 1882 | 1,02 | 765 (41.6%) |
| Europa | 1825 | 5233 | 2,87 | 385 (21.1%) |
| Welt | 961 | 1690 | 1,76 | 291 (30.3%) |
| Obst etc | 273 | 552 | 2,02 | 72 (26.4%) |
| Spirituosen | 429 | 2614 | 6,09 | 51 (11.9%) |
| ohne Kategorie | 152 | 1011 | 6,65 | 36 (23.7%) |
| Gesamt |
34263 |
136519 |
|