Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 04.07.2026 - 23:21 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 17065 | 136203 | 7,98 | 535 (3.1%) |
| Frankreich | 4929 | 12596 | 2,56 | 923 (18.7%) |
| Italien | 1503 | 5454 | 3,63 | 169 (11.2%) |
| Spanien | 663 | 2306 | 3,48 | 96 (14.5%) |
| Schweiz | 5093 | 9637 | 1,89 | 1163 (22.8%) |
| Österreich | 771 | 5146 | 6,67 | 38 (4.9%) |
| USA | 1840 | 2823 | 1,53 | 495 (26.9%) |
| Europa | 1889 | 6800 | 3,60 | 207 (11.0%) |
| Welt | 1000 | 2392 | 2,39 | 170 (17.0%) |
| Obst etc | 297 | 836 | 2,81 | 37 (12.5%) |
| Spirituosen | 462 | 3044 | 6,59 | 20 (4.3%) |
| ohne Kategorie | 163 | 1431 | 8,78 | 23 (14.1%) |
| Gesamt |
35675 |
188668 |
|