Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 20.05.2026 - 19:48 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 16925 | 120551 | 7,12 | 806 (4.8%) |
| Frankreich | 4622 | 9883 | 2,14 | 1238 (26.8%) |
| Italien | 1313 | 4270 | 3,25 | 247 (18.8%) |
| Spanien | 653 | 2024 | 3,10 | 143 (21.9%) |
| Schweiz | 5089 | 7891 | 1,55 | 1615 (31.7%) |
| Österreich | 769 | 4887 | 6,36 | 49 (6.4%) |
| USA | 1840 | 2231 | 1,21 | 648 (35.2%) |
| Europa | 1860 | 5910 | 3,18 | 297 (16.0%) |
| Welt | 975 | 1995 | 2,05 | 240 (24.6%) |
| Obst etc | 277 | 673 | 2,43 | 48 (17.3%) |
| Spirituosen | 436 | 2740 | 6,28 | 49 (11.2%) |
| ohne Kategorie | 174 | 1226 | 7,05 | 30 (17.2%) |
| Gesamt |
34933 |
164281 |
|