Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 03.10.2026 - 22:32 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 17762 | 178437 | 10,05 | 309 (1.7%) |
| Frankreich | 5350 | 15888 | 2,97 | 647 (12.1%) |
| Italien | 1528 | 6189 | 4,05 | 111 (7.3%) |
| Spanien | 721 | 2784 | 3,86 | 72 (10.0%) |
| Schweiz | 5095 | 11917 | 2,34 | 807 (15.8%) |
| Österreich | 771 | 5494 | 7,13 | 24 (3.1%) |
| USA | 1847 | 3573 | 1,93 | 341 (18.5%) |
| Europa | 1975 | 7921 | 4,01 | 137 (6.9%) |
| Welt | 1031 | 2982 | 2,89 | 106 (10.3%) |
| Obst etc | 327 | 1136 | 3,47 | 24 (7.3%) |
| Spirituosen | 520 | 3551 | 6,83 | 23 (4.4%) |
| ohne Kategorie | 160 | 1692 | 10,58 | 16 (10.0%) |
| Gesamt |
37087 |
241564 |
|
Aktuelles
- Februar 2025
- Jetzt auch auf Facebook
- August 2026
- 15. August: Treffen in Darmstadt zur Sichtung einer aufgelösten Sammlung.
Etikett des Monats
Neuestes Etikett