Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 18.11.2026 - 11:15 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 18055 | 215883 | 11,96 | 133 (0.7%) |
| Frankreich | 5478 | 27645 | 5,05 | 1 (0.0%) |
| Italien | 1532 | 7656 | 5,00 | 35 (2.3%) |
| Spanien | 899 | 4010 | 4,46 | 28 (3.1%) |
| Schweiz | 5111 | 17918 | 3,51 | 244 (4.8%) |
| Österreich | 771 | 6113 | 7,93 | 9 (1.2%) |
| USA | 1848 | 5079 | 2,75 | 164 (8.9%) |
| Europa | 2067 | 10118 | 4,90 | 62 (3.0%) |
| Welt | 1090 | 4259 | 3,91 | 32 (2.9%) |
| Obst etc | 332 | 1391 | 4,19 | 12 (3.6%) |
| Spirituosen | 553 | 3920 | 7,09 | 20 (3.6%) |
| ohne Kategorie | 167 | 2023 | 12,11 | 3 (1.8%) |
| Gesamt |
37903 |
306015 |
|
Aktuelles
- Februar 2025
- Jetzt auch auf Facebook
- August 2026
- 15. August: Treffen in Darmstadt zur Sichtung einer aufgelösten Sammlung.
Etikett des Monats
Neuestes Etikett