Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 19.02.2026 - 08:10 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 16294 | 83815 | 5,14 | 2029 (12.5%) |
| Frankreich | 4400 | 6965 | 1,58 | 1832 (41.6%) |
| Italien | 1235 | 3510 | 2,84 | 370 (30.0%) |
| Spanien | 631 | 1620 | 2,57 | 218 (34.5%) |
| Schweiz | 5073 | 5565 | 1,10 | 2405 (47.4%) |
| Österreich | 759 | 4408 | 5,81 | 73 (9.6%) |
| USA | 1840 | 1495 | 0,81 | 944 (51.3%) |
| Europa | 1813 | 4702 | 2,59 | 492 (27.1%) |
| Welt | 955 | 1446 | 1,51 | 353 (37.0%) |
| Obst etc | 268 | 455 | 1,70 | 94 (35.1%) |
| Spirituosen | 422 | 2467 | 5,85 | 64 (15.2%) |
| ohne Kategorie | 163 | 931 | 5,71 | 44 (27.0%) |
| Gesamt |
33853 |
117379 |
|