Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 05.01.2026 - 01:27 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 16063 | 70789 | 440.7% | 2550 (15.9%) |
| Frankreich | 4343 | 5962 | 137.3% | 2066 (47.6%) |
| Italien | 1232 | 3309 | 268.6% | 410 (33.3%) |
| Spanien | 560 | 1303 | 232.7% | 246 (43.9%) |
| Schweiz | 5072 | 4936 | 97.3% | 2674 (52.7%) |
| Österreich | 629 | 3718 | 591.1% | 80 (12.7%) |
| USA | 1840 | 1243 | 67.6% | 1045 (56.8%) |
| Europa | 1782 | 4295 | 241.0% | 545 (30.6%) |
| Welt | 916 | 1165 | 127.2% | 390 (42.6%) |
| Obst etc | 249 | 286 | 114.9% | 113 (45.4%) |
| Spirituosen | 407 | 2309 | 567.3% | 72 (17.7%) |
| Gesamt |
33093 |
99315 |
|