Weinetiketten-Archiv des DFWS
Kategorien-Statistik
Kategorien - Stand 18.04.2026 - 22:51 Uhr
Aufrufe seit Juli 2025
| Kategorie | Etiketten | Aufrufe | A/E | Ungesehen |
| Deutschland | 16683 | 104442 | 6,26 | 1308 (7.8%) |
| Frankreich | 4517 | 8613 | 1,91 | 1427 (31.6%) |
| Italien | 1239 | 3863 | 3,12 | 285 (23.0%) |
| Spanien | 643 | 1852 | 2,88 | 173 (26.9%) |
| Schweiz | 5087 | 7030 | 1,38 | 1883 (37.0%) |
| Österreich | 769 | 4730 | 6,15 | 57 (7.4%) |
| USA | 1840 | 1959 | 1,06 | 737 (40.1%) |
| Europa | 1830 | 5335 | 2,92 | 370 (20.2%) |
| Welt | 961 | 1749 | 1,82 | 274 (28.5%) |
| Obst etc | 273 | 566 | 2,07 | 66 (24.2%) |
| Spirituosen | 429 | 2629 | 6,13 | 51 (11.9%) |
| ohne Kategorie | 154 | 1047 | 6,80 | 35 (22.7%) |
| Gesamt |
34425 |
143815 |
|