Weinetiketten-Archiv des DFWS Logo

Statistik

Stand 16.05.2026 - 01:45 Uhr

Hinweis: der Prozentsatz wird der Einfachheit halber als Anzahl der Lagenetiketten geteilt durch Anzahl der Lagen berechnet. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass von manchen Lagen mehrere Etiketten vorhanden sind. Insgesamt resultieren dadurch auch Werte grösser als 100%.

GebietOrteLagendavon altLagen-Et.%Orts-Et.
Ahr 14 103 42 (41%) 198 192% 19
Baden 376 1354 579 (43%) 1357 100% 129
Hessische Bergstrasse 13 46 19 (41%) 156 339% 8
Franken 217 481 147 (31%) 1276 265% 115
Mittelrhein 71 443 269 (61%) 549 124% 36
Mosel 192 1566 817 (52%) 2787 178% 199
Nahe 97 731 300 (41%) 920 126% 45
Rheingau 42 685 545 (80%) 1360 199% 136
Rheinhessen 175 1558 893 (57%) 2311 148% 233
Pfalz 165 1203 642 (53%) 1973 164% 186
Saale-Unstrut 49 86 26 (30%) 163 190% 15
Sachsen 27 65 33 (51%) 176 271% 38
Wuerttemberg 287 856 194 (23%) 919 107% 115
Insgesamt17259177450614145154%1274

Aktuelles

Februar 2025
Jetzt auch auf Facebook
März 2026
Details Programm Oppenheim

Etikett des Monats

Monats-Etikett

Neuestes Etikett

neuestes -Etikett