Weinetiketten-Archiv des DFWS Logo

Statistik

Stand 18.03.2026 - 21:51 Uhr

Hinweis: der Prozentsatz wird der Einfachheit halber als Anzahl der Lagenetiketten geteilt durch Anzahl der Lagen berechnet. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass von manchen Lagen mehrere Etiketten vorhanden sind. Insgesamt resultieren dadurch auch Werte grösser als 100%.

GebietOrteLagendavon altLagen-Et.%Orts-Et.
Ahr 14 103 42 (41%) 190 184% 19
Baden 376 1354 579 (43%) 1356 100% 129
Hessische Bergstrasse 13 46 19 (41%) 156 339% 8
Franken 217 480 146 (30%) 1240 258% 106
Mittelrhein 71 443 269 (61%) 540 122% 36
Mosel 192 1563 815 (52%) 2706 173% 193
Nahe 97 731 300 (41%) 900 123% 45
Rheingau 42 686 546 (80%) 1256 183% 131
Rheinhessen 175 1558 893 (57%) 2254 145% 227
Pfalz 165 1200 639 (53%) 1951 163% 183
Saale-Unstrut 49 86 26 (30%) 163 190% 15
Sachsen 27 65 33 (51%) 176 271% 38
Wuerttemberg 287 855 193 (23%) 910 106% 113
Insgesamt17259170450013798150%1243

Aktuelles

Februar 2025
Jetzt auch auf Facebook
März 2026
Details Programm Oppenheim

Etikett des Monats

Monats-Etikett

Neuestes Etikett

neuestes -Etikett