Weinetiketten-Archiv des DFWS Logo

Statistik

Stand 30.04.2025 - 07:47 Uhr

Hinweis: der Prozentsatz wird der Einfachheit halber als Anzahl der Lagenetiketten geteilt durch Anzahl der Lagen berechnet. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass von manchen Lagen mehrere Etiketten vorhanden sind. Insgesamt resultieren dadurch auch Werte grösser als 100%.

GebietOrteLagendavon altLagen-Et.%Orts-Et.
Ahr 14 103 42 (41%) 149 145% 13
Baden 375 1350 575 (43%) 1263 94% 117
Hessische Bergstrasse 13 46 19 (41%) 136 296% 7
Franken 217 479 146 (30%) 1199 250% 104
Mittelrhein 71 442 268 (61%) 498 113% 32
Mosel 192 1557 814 (52%) 2256 145% 144
Nahe 97 728 297 (41%) 838 115% 41
Rheingau 42 685 545 (80%) 1081 158% 116
Rheinhessen 175 1551 886 (57%) 2105 136% 213
Pfalz 163 1184 625 (53%) 1605 136% 153
Saale-Unstrut 49 85 26 (31%) 158 186% 15
Sachsen 27 64 32 (50%) 169 264% 37
Wuerttemberg 285 852 191 (22%) 752 88% 98
Insgesamt17209126446612209134%1090

Aktuelles

Februar 2025
Jetzt auch auf Facebook
April 2025
Sammlervereine jetzt in Alben

Etikett des Monats

Monats-Etikett

Neuestes Etikett

neuestes -Etikett