Weinetiketten-Archiv des DFWS Logo

Statistik

Stand 19.03.2024 - 06:25 Uhr

Hinweis: der Prozentsatz wird der Einfachheit halber als Anzahl der Lagenetiketten geteilt durch Anzahl der Lagen berechnet. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass von manchen Lagen mehrere Etiketten vorhanden sind. Insgesamt resultieren dadurch auch Werte grösser als 100%.

GebietOrteLagendavon altLagen-Et.%Orts-Et.
Ahr 14 103 42 (41%) 134 130% 11
Baden 375 1350 575 (43%) 1239 92% 115
Hessische Bergstrasse 13 46 19 (41%) 99 215% 6
Franken 217 479 146 (30%) 1164 243% 103
Mittelrhein 71 440 266 (60%) 447 102% 30
Mosel 192 1538 799 (52%) 2002 130% 128
Nahe 96 727 297 (41%) 792 109% 38
Rheingau 42 683 543 (80%) 973 142% 104
Rheinhessen 175 1539 874 (57%) 1862 121% 195
Pfalz 163 1185 627 (53%) 1492 126% 128
Saale-Unstrut 49 85 26 (31%) 156 184% 15
Sachsen 27 64 32 (50%) 150 234% 33
Wuerttemberg 285 852 191 (22%) 726 85% 90
Insgesamt17199091443711236124%996

Aktuelles

Januar 2024
Neu: Suche nach Text
Februar 2024
Obstweine sind jetzt eigene Kategorie

Etikett des Monats

Monats-Etikett

Neuestes Etikett

neuestes -Etikett